Sougyçois | CCSN | Autres | ||||
Salle | été | hiver | été | hiver | été | hiver |
WE(1) | 230€ | 250€ | 350€ | 350€ | 450€ | 450€ |
Journée*(1) | 120€ | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ | 375€ |
Mobilier** | 40€ | 70€ | 90€ | |||
Cuisine**(2) | 30€ | 70€ | 90€ | |||
Vaisselle**(3) | 20€ | 60€ | 80€ | |||
Caution | 400€ | 500€ | 600€ | |||
Nettoyage*** | 50€ | 75€ | 100€ |
Eté : du 1er mai au 30 septembre
Hiver : du 1er octobre au 30 avril
* hors WE WE = samedi + dimanche
** Option
*** La salle doit être rendue propre. Somme prélevée sur caution dans le cas contraire
(1) Majoration de 100€ si location à but lucratif (rifles, repas dansants, expositions, ventes, …)
(2) Cuisisne disponible après 17h les jours scolaires
(3) Facturation vaisselle cassée : assiette : 3€ / couvert : 2€ / verre, tasse : 2,50€ / broc : 4€ / autres (tire bouchons, couteau à pain, …) : 5€
septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
© Amélodie – Conception : agence itiConseil